Premier tour des Primaires – Résultats Alès | |||||||||
Bureau | Inscrits | Votants | Exprimés | A. Montebourg | M. Aubry | JM. Baylet | M. Valls | F. Hollande | S. Royal |
PS 15, rue Massane | 6650 | 336 | 335 | 67 | 86 | 0 | 15 | 146 | 21 |
Maison du Peuple Tamaris | 4275 | 162 | 160 | 35 | 38 | 1 | 6 | 63 | 17 |
Centre social Promelles | 2369 | 145 | 145 | 32 | 30 | 2 | 2 | 62 | 17 |
PS Fbg du Soleil | 2044 | 129 | 129 | 31 | 36 | 0 | 7 | 47 | 8 |
Panséra – Rochebelle | 3569 | 168 | 168 | 43 | 37 | 1 | 5 | 65 | 17 |
Local élus – Mairie – Centre Ville | 4818 | 206 | 206 | 39 | 39 | 2 | 10 | 92 | 24 |
Maison pour Tous Cévennes | 2161 | 92 | 91 | 19 | 21 | 0 | 3 | 38 | 10 |
Clavières | 3349 | 215 | 215 | 34 | 61 | 3 | 9 | 84 | 24 |
Centre animation Près St Jean | 1184 | 37 | 37 | 11 | 7 | 0 | 1 | 12 | 6 |
Total | 30419 | 1490 | 1486 | 311 | 355 | 9 | 58 | 609 | 144 |
Alès | Participation | 4,90% | 20,93% | 23,89% | 0,61% | 3,90% | 40,98% | 9,69% | |
Gard | Participation | 5,76% | 19,85% | 24,35% | 0,70% | 6,93% | 39,80% | 8,05% |
Je vous ai entendu sur Totem ce matin, bon discours. Je suis d’accord avec votre analyse